Mini escavadeira chinesa aprovada pela CE com três cilindros
1. Peso da máquina: 1080 KG
2.Motor: Kubota D902 motor de três cilindros, 11,8kw.
3.Operação: Controle por joystick
4. Característica: Design da porta traseira, Contrapeso após esconder, Conveniente para inspeção e manutenção
1. Peso da máquina: 1080 KG
2.Motor: Kubota D902 motor de três cilindros, 11,8kw.
3.Operação: Controle por joystick
4. Característica: Design da porta traseira, Contrapeso após esconder, Conveniente para inspeção e manutenção
Especificação principal:
ESPECIFICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||
Peso operacional | 1080kg | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidade da caçamba padrão | 0,02m3 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de dispositivo de trabalho | retroescavadeira | ||||||||||||||||||||||||||
Motor | Marca | Kubota D902 | |||||||||||||||||||||||||
Deslocamento | 0,898L | ||||||||||||||||||||||||||
Potência nominal/rpm | 11,8 Kw/2300 r/min | ||||||||||||||||||||||||||
Torque máx. | 51,3N.m/1800r/min | ||||||||||||||||||||||||||
Velocidade | máx. velocidade de viagem | 1,5km/h | |||||||||||||||||||||||||
Velocidade de balanço | 11rpm | ||||||||||||||||||||||||||
Escalabilidade máx. | 30° | ||||||||||||||||||||||||||
Faixas | Pressão do solo | 30,37KPa | |||||||||||||||||||||||||
Material | borracha ou aço | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tensor | Ajustadores de parafusos | ||||||||||||||||||||||||||
Sistema hidráulico Capacidade |
Tipo de bomba | Bomba de engrenagem | |||||||||||||||||||||||||
Pressão no trabalho | 16MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Quociente de vazão | 18,4L/min | ||||||||||||||||||||||||||
Tanque de óleo hidráulico | 16L | ||||||||||||||||||||||||||
Tanque de combustível | 11L | ||||||||||||||||||||||||||
Diagrama esquemático das dimensões principais | |||||||||||||||||||||||||||
FAIXA DE OPERAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||
A | máx. raio de escavação no chão | milímetros | 3040 | ||||||||||||||||||||||||
B | máx. raio de escavação | milímetros | 3135 | ||||||||||||||||||||||||
C | máx. profundidade de escavação | milímetros | 1580 | ||||||||||||||||||||||||
D | máx. altura de escavação | milímetros | 2620 | ||||||||||||||||||||||||
E | máx. altura de descarga | milímetros | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
F | máx. profundidade de escavação vertical | milímetros | 1340 | ||||||||||||||||||||||||
G | mín. raio de viragem | milímetros | 1510 | ||||||||||||||||||||||||
H | máx. lâmina dozer de altura de elevação | milímetros | 140 | ||||||||||||||||||||||||
EU | Lâmina niveladora de profundidade máx. | milímetros | 200 | ||||||||||||||||||||||||
DIMENSÃO PRINCIPAL | |||||||||||||||||||||||||||
uma | base da roda | milímetros | 910 | ||||||||||||||||||||||||
b | Comprimento da trilha | milímetros | 1235 | ||||||||||||||||||||||||
c | Distância ao solo do chassi superior | milímetros | 460 | ||||||||||||||||||||||||
d | Raio de giro do contrapeso | milímetros | 660 | ||||||||||||||||||||||||
e | Chass é largura | milímetros | 800/950 | ||||||||||||||||||||||||
f | Largura da pista | milímetros | 180 | ||||||||||||||||||||||||
g | Altura da pista | milímetros | 320 | ||||||||||||||||||||||||
h | Comprimento do transporte | milímetros | 2170/2850 | ||||||||||||||||||||||||
eu | altura do assento ao chão | milímetros | 1520 | ||||||||||||||||||||||||
j | Altura total | milímetros | 2295 | ||||||||||||||||||||||||
m | Balanço da lança - esquerda | 50° | |||||||||||||||||||||||||
n | Balanço da lança - direita | 55° |
Acessórios
Você pode comprar e instalar mais e mais acessórios para descobrir mais recursos da miniescavadeira.
Sobre nós
Nossa fábrica produz principalmente escavadeiras de rodas, escavadeiras de esteiras, retroescavadeiras e caminhões basculantes desde 1995, que passaram pela certificação CE,ISO9001. Nossos produtos foram exportados para mais de 50 países e regiões. Temos agentes em países europeus inteiros, Austrália, Nova Zelândia, Sul da Ásia, etc.
Abaixo estão a nossa lista de produtos:
1) Escavadoras de rodas: 5t - 12t; 2) Escavadora crawler 0,8t -24t;
3) Carregador de retroescavadora: 6t, 7t. 4) Bombas de betão montado em camiões: 26m 33m
5) Escavadeira infantil elétrica com nosso design de patentes Rhinoceros.
Todos os nossos produtos têm certificado CE/ISO
Embalagem e envio
Para melhor garantir a segurança de seus produtos, serão fornecidos serviços de embalagem profissionais, ecológicos, convenientes e eficientes.
Perguntas frequentes
1. Você é fabricante original?
R: Sim
2. Que tipo de condições de pagamento podem ser aceitas?
A: Normalmente podemos trabalhar em T/T
3. Quais termos do Incoterms 2010 podemos trabalhar?
R: Normalmente podemos trabalhar em FOB (QINGDAO), CFR, CIF
4. E quanto ao prazo de entrega?
R: dentro de 7-10 dias após o recebimento do depósito
5. E o tempo de garantia?
R: 1 ano ou 2000 horas. Assumimos todos os custos durante o período de garantia, incluindo o frete.
6. E a quantidade mínima de pedido?
A: O MOQ é 1 unidade.
ESPECIFICAÇÃO | |
Modelo | XN12-9 |
Marca | RINOCERONTE |
Peso da máquina | 1130kg |
Capacidade do balde | 0,025cbm |
Largura da caçamba | 380mm |
Motor | KUBOTA |
potência nominal | 11,8 kw/2400 r/min |
Velocidade de balanço | 11rpm |
máx. habilidade de nota | 30° |
Tipo de bomba | Bomba de engrenagem |
Pressão | 16MPa |
Quociente de vazão | 18,4L/min |
DIMENSÕES PRINCIPAIS | |
Dimensão total (CxLxA) | 2850x954/800x2270 mm |
distância entre eixos | 914 milímetros |
Comprimento total da pista | 1234mm |
Distância ao solo do chassi superior | 453mm |
Raio de giro do contrapeso | 660 mm |
Largura da pista | 180 mm |
Altura da pista | 320 mm |
Altura do assento ao chão | 1525mm |
Balanço da lança - esquerda | 363mm |
Balanço da lança - direita | 325mm |
FAIXA DE OPERAÇÃO | |
máx. Profundidade de escavação | 1568 milímetros |
máx. Profundidade de escavação vertical | 1377 milímetros |
máx. Altura de escavação | 2646 milímetros |
máx. Altura de despejo | 1876mm |
máx. Raio de escavação no solo | 3039mm |
mín. Raio de rotação | 1510mm |
máx. Altura de elevação da lâmina niveladora | 141 mm |
máx. Profundidade de escavação da lâmina do bulldozer | 200mm |
Notícias Relacionadas
Enviado com sucesso
Entraremos em contato com você o mais rápido possível.