Motor:Kubota/Yanmar
Peso operacional: 1880 kg
Certificação: CE EPA
Marca | Rinoceronte/XINIU |
Modelo | XN20 |
Motor | Kubota/Yanmar |
Certificação | CE/EPA |
Peso da máquina | 1880kg |
ESPECIFICAÇÃO | Unidade | ||
Peso Operacional | 1880kg | ||
capacidade da caçamba | 0,045m³ | ||
Formulário de dispositivo de trabalho | retroescavadeira | ||
motor | Modelo | Yanmar 3TNV70 /3TNV74F | |
Deslocamento | 0,854L | ||
Potência nominal | 10 /11,2w/2200/r/min | ||
Torque máximo | 51,9 Nm/1600 r/min | ||
Velocidade/força de escavação | Velocidade máxima de viagem (alta/baixa) | 3,4 /1,9 km/h | |
velocidade de balanço | 10,5 rpm | ||
Máx. Capacidade de classificação | 30°(58%) | ||
Força de escavação da caçamba | 13,5KN | ||
Força de escavação do braço da caçamba | 10,1 KN | ||
Tração máxima teórica | 17,5 KN | ||
Pressão específica do solo | 32,8 KPA | ||
Rastrear material | Trilho de aço | ||
Tipo de dispositivo de tensão da esteira | Cilindro de óleo de manteiga | ||
Capacidade hidráulica e líquida | Tipo de bomba | Bomba de êmbolo | |
Pressão de trabalho | 22 MPa | ||
Taxa de fluxo | 2x17+14 L/min | ||
Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 15,3L | ||
Capacidade do tanque de combustível do motor | 2,8(1,3)L | ||
Capacidade do tanque de combustível | 19 litros |
Enviado com sucesso
Entraremos em contato com você o mais rápido possível.
Enviado com sucesso
Entraremos em contato com você o mais rápido possível.