Motor: Kubota
Peso total: 4100 kg
Certificação: EPA
Marca | RINOCERONTE |
Modelo | XN35LPro |
Motor | Kubota |
Certificação | EPA |
Peso total | 4100kg |
ESPECIFICAÇÃO | ||
Peso operacional | 4000kg | |
Capacidade padrão do balde | 0.11 | |
Formulário do dispositivo de trabalho | Retroescoura | |
Motor | Modelo | Kubota D1903-M |
Deslocamento | 1.647 | |
Poder nominal | 18.5 / 2200 KW / R / MIM | |
Máx. torque | 97.4/1500N. m / r / min | |
Speedand Excavation Force | Velocidade de viagem | 3.6/2,2 km/h |
Velocidade de balanço | 10,5 rpm | |
Max.Gradabilidade | 30 ° | |
Força de escavação de balde | 27.6kn | |
Força de escavação do braço | 20.4kn | |
MAX.TRATIVE FORÇA | 31.6kn | |
Swing de boom - esquerda | 71 ° | |
Swing de boom - certo | 52 ° | |
Pressão do solo | 31.6kpa | |
Rastreia o material | aço | |
Tipo de tensão | Cilindro de graxa | |
Sistema hidráulico | Tipo de bomba | Bomba de engrenagem |
Pressão nominal | 22 MPA | |
Taxa de fluxo | 45 l/min | |
Capacidade do tanque | Capacidade de tanque de óleo hidráulico | 50l |
Capacidade do tanque de combustível | 60L | |
Tanque de óleo do motor | 7L |
Enviado com sucesso
Entraremos em contato com você o mais rápido possível.
Enviado com sucesso
Entraremos em contato com você o mais rápido possível.